Пилoт Мeрсeдeс Льюис Xэмилтoн выигрaл трeтью прaктику нaкaнунe Грaн-возле Вeликoбритaнии. Следом следовать британцем к финишу приехал Кими Райкконен изо Феррари.
Тройку замкнул ещё раз один представитель Мерин – Валттери Боттас.
Выражение-1. Гран-около Великобритании. Третья упражнение
1. Льюис Хэмилтон (Мерин) – 1.26,722 (14 кругов)
2. Кими Райкконен (Феррари) +0,093 (14)
3. Валттери Боттас (Мерин) +0,642 (16)
4. Себастьян Феттель (Феррари) +1,129 (8)
5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,290 (22)
6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,296 (15)
7. Шарль Леклер (Заубер) +1,424 (17)
8. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,696 (15)
9. Ромен Грожан (Хаас) +1,832 (18)
10. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,092 (17)
11. Эстебан Окон (Высокомерие-Индия) +2,195 (14)
12. Серхио Перес (Пижонство-Индия) +2,344 (14)
13. Фернандо Смелый (Макларен) +2,348 (16)
14. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,372 (12)
15. Карлос Сайнс-младшенький (Рено) +2,411 (15)
16. Ланс Стролл (Уильямс) +3,107 (12)
17. Серёга Сироткин (Уильямс) +3,262 (16)
18. Стоффель Вандорн (Макларен) +3,282 (17)
19. Пьер Гасли (Торо Россо) +3,328 (4)
20. Брендон Хартли (Торо Россо) – (3)
Отметим, чего первую практику тоже выиграл Льюис Хэмилтон, а гляди второй тренировочный приезд остался за Себастьяном Феттелем.
Желаете ведать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь получи и распишись наш канал в Telegram!